2014/2015

team14-15

Feldspieler

  NR NAME POS S T A PUNKTE STR +/-
1 16 Bernd Bombis S 14 5 15 20 18 21/15 +6
2 42 Markus Köppl S 11 11 7 18 0 18/18 0
3 18 Florian Tolksdorf S 12 10 7 17 22 14/13 +1
4 21 Jurai Svandjak S 12 4 8 12 6 15/18 -3
5 33 Stefan Nebel V 6 3 9 12 27 20/10 +10
6 84 Sebastian Miller S 6 6 5 11 4 13/10 +3
7 14 Nils Reinecke S 13 2 8 10 0 12/14 -2
8 7 Marc Wedemeyer V 13 4 4 8 10 16/16 0
9 70 Sergey Tryapitsin V 9 0 6 6 4 9/8 +1
10 12 Jonas Wangen V 12 0 5 5 10 12/16 -4
11 15 Bettina Evers S 4 2 2 4 0 5/4 +1
12 81 Christopher Becker V 12 1 3 4 50 3/12 -9
13 11 Finn Bierenbrodt V 14 2 1 3 12 12/27 -15
14 83 Adrian S 5 1 2 3 2 3/9 -6
15 72 Heiko Becker V 12 0 3 3 22 5/24 -19
16 17 Jörn Thölke S 4 1 1 2 0 4/5 -1
17 26 Andre Esser S 3 0 1 1 0 1/6 -5
18 20 Constantin Kronhardt V 3 0 0 0 4 1/1 0
19 6 Simon Rehmann V 11 0 0 0 12 8/9 -1
20 4 Patrick Peuser S 4 0 0 0 2 0/5 -5
21 55 Marvin Sölter S 12 0 0 0 0 1/7 -6
22 10 Udo Scheunemann V 2 0 0 0 0 0/2 -2
23 71 Nils Thölke S 2 0 0 0 0 0/2 -2
24 64 Philip Gude V 1 0 0 0 0 0/2 -2
25 3 Wadim V 2 0 0 0 0 0/7 -6

 

Torhüter

  NUMMER NAME S T A PUNKTE STR SA/GT %
1 25 Sebastian Reinert 14 2 422/47 88,9%
2 23 Marcel Schwarze 6 2 97/23 76,3%
  • Buma Sports Logo
  • Meyer Menü
  • Leier Transporte
  • Panorama24 Logo
  • Kautz

Stadion

ARS ARENA - Eisstadion Mellendorf
Am Freizeitpark 2
30900 Wedemark
05130 9594-0
eisstadion-mellendorf.de

Kontakt

EC Celler Oilers e.V.
Sabine Bombis (1. Vorsitzender)
Steinförder Straße 11
29323 Wietze
Tel.: 05146/987267
Mobil: 0152/05648472
Emial: s-bombis@web.de