Eishockey
Ligabetrieb
| Jahr | Liga | Platz |
| 1995 | haben sich einige Spieler zusammengefunden, um in der Hobbyliga mit anderen | |
| Vereinen u. Hobbygruppen einige Freundschaftsspiele auszutragen. | ||
| 1998 | Zur Saison 1998/1999 wurde der Verein EC Celler Oilers e.V. gegründet u. im | |
| Dezember 1998 unter dem Dach des Deutschen Eishockeybundes aufgenommen. | ||
| 1999 | Norddeutscher Mannschaftspokal | 10. |
| 1999/2000 | Niedersachsenliga | 6. |
| 2000/2001 | Niedersachsenliga | 5. |
| 2001/2002 | Niedersachsenliga | 3. |
| 2002/2003 | Niedersachsenliga | 4. |
| 2003/2004 | Niedersachsenliga (Aufstieg in die Verbandsliga) | 2. |
| 2004/2005 | Verbandsliga (Vorrunde Gruppe A) | 5. |
| 2004/2005 | Relegation | 5. |
| 2005/2006 | Verbandsliga | 13. |
| 2006/2007 | Niedersachsenliga | 4. |
| 2007/2008 | Verbandsliga | 9. |
| 2008/2009 | Hanseliga Hamburg (Verbandsliga) | 4. |
| 2009/2010 | Hanseliga Hamburg (Gruppe A) | 1. |
| 2009/2010 | Finalrunde VF, HF | 4. |
| 2010/2011 | Hanseliga (Gruppe A) | 4. |
| 2010/2011 | Hanseliga VF | 7. |
| 2011/2012 | Regionalliga Nord | 8. |
| 2012/2013 | Regionalliga Nord (Gruppe B 4. Platz) | 9. |
| 2013/2014 | Landesliga Nord | 1. |
| 2014/2015 | Verbandsliga Nord | 3. |
| 2014/2015 | Verbandsliga Nord (HF) | 3. |
| 2015/2016 | Regionalliga Nord | 9. |
| 2015/2016 | Relegation | 3. |
| 2016/2017 | Verbandsliga Nord | 5. |
| 2017/2018 | —————————————————————– | —————– |
| 2018/2019 | Verbandsliga Nord Spielgem. Weser Stars 2 | 10. |
| 2019/2020 | Landesliga Nord Gruppe A | 4. |
| 2020/2021 | Kein Ligabetrieb (Maßnahmen) | – |
| 2021/2022 | Landesliga Nord | 3. |
| 2022/2023 | Landesliga Nord | 1. |
| 2023/2024 | Verbandsliga Nord | 3. |
Trainingscamps und Turniere
| Jahr | Monat | Ort | Land | Camp/Turnier | Gegner/Spiele | Platz | Ergebnis |
| 2000 | September | Marienbad | CZ | Camp | Pink Panther Marienbad (4. Liga) | 15:01 | |
| 2001 | März | Güstrow | D | Turnier | 3 Spiele | 1. | |
| 2001 | April | Rokyzany | CZ | Internat.Turnier | 4 Spiele | 1. | |
| 2001 | Oktober | Marienbad | CZ | Camp | Pink Panther | 2:1 | |
| 2002 | Oktober | Marienbad | CZ | Camp | Pink Panther | 1:9 | |
| 2003 | April | Freiburg | D | Turnier | 3 Spiele | 3. | |
| 2003 | Oktober | Marienbad | CZ | Camp | Pink Panther | 3:4 | |
| 2004 | Oktober | Marienbad | CZ | Camp | Pink Panther | 11:1 | |
| 2005 | August | Altenau | D | Camp | EHC Osterode | 4:6 | |
| 2006 | September | Johnsdorf | D | Camp | Johnsdorf 1b | 18:0 | |
| 2007 | April | Hügelsheim | D | Turnier | 4 Spiele | 1. | |
| 2007 | September | Johnsdorf | D | Camp | EHC Johnsdorf | 2:13 | |
| 2008 | Oktober | Hügelsheim | D | Camp | ———————————– | —— | ———– |
| 2009 | Oktober | Marienbad | CZ | Camp | Pink Panther | 6:10 | |
| 2010 | Oktober | Marienbad | CZ | Camp | ———————————— | ——- | ———- |
| 2011 | April | Opole | PL | Internat.Turnier- offiziell | 4 Spiele | 2. | |
| 2011 | Oktober | Marienbad | CZ | Camp | Pink Panther | 4:16 | |
| 2012 | April | Litvinov | CZ | Internat. Turnier | 5 Spiele | 1. | |
| 2012 | Oktober | Mitterteich | D | 3 offizielle Spiele | Selb 1b; 3:11 Weiden 1b; 1:7 Pegnitz; 1:30 | ||
| 2013 | ————- | —————- | —– | ——————————– | —————————————— | —— | ———– |
| 2014 | Oktober | BRHV | D | Camp u. Punktspiel | Freibeuter Rostock | 2:6 | |
| 2015 | Oktober | Vojens | DK | Camp u. Testspiel | Vojens Motion B | 5:7 | |
| 2016 | Oktober | Vojens | DK | Camp u. Punktspiel | Freibeuter Rostock | 4:8 | |
| 2017 | ———— | —————- | —– | ——————————– | —————————————– | —— | —- |
| 2018 | ————- | —————- | ——- | ——————————– | ——————————————- | ——- | —- |
| 2019 | ———— | ————— | ——- | ——————————– | ——————————————- | ——- | —- |
| 2020 | September | Vojens | DK | Camp u. testspiel | Vojens Motion B | 23:1 | |
| 2021 | September | Vojens | DK | Camp u. Testspiel | Vojens Motion B | 7:6 | |
| 2022 | Oktober | Vojens | DK | Camp u. Testspiel | Hamburg Crocodiles 1b | 7:5 | |
| 2023 | Oktober | Vojens | DK | Camp u. Testspiel | Vojens Motion B | ||
| 2024 | Oktober | Vojens | DK | Camp u. Testspiel | Vojens Motion B | 10:8 |
Inlinehockey
Ligabetrieb
Schüler
| Jahr | Liga | Platz |
| 2005 | NIHL | 2. Platz |
| 2006 | NIHL | 3. Platz |
| 2007 | NIHL | 5. Platz |
| 2008 | NIHL | 4. Platz |
Jugend
| Jahr | Liga | Platz |
| 2004 | NIHL | 4. Platz |
| 2005 | NIHL | 3. Platz (Gruppe B) |
| 2006 | NIHL | 1. Platz |
| 2007 | NIHL (Regionalliga) | 1. Platz |
| 2008 | NIHL | 4. Platz |
| 2009 | NIHL | 3. Platz |
| 2010 | NIHL | 3. Platz |
| 2011 | NIHL | 4. Platz |
Herren
| Jahr | Liga | Platz |
| 2005 | NIHL | 1. Platz |
| 2006 | NIHL | 2. Platz |
| 2007 | NIHL | 4. Platz |
| 2011 | NIHL | 2. Platz |
| 2012 | NRIV (Verbandsliga) | 4. Platz |
| 2013 | NRIV (Verbandsliga) | 2. Platz |
| 2024 | DIHL | Deutscher Vizemeister |
WoltersCup / Verltins Cup
| Wolters Cup | |
| 2008 | 3. Platz |
| 2009 | 2. Platz |
| 2010 | 3. Platz |
| 2011 | 3. Platz |
| 2014 | 4. Platz |
| Veltins Cup | |
| 2015 | Viertelfinale |
| 2016 | 1. Platz |
| 2017 | 2. Platz |
OilersCup
| Jahr | Platz |
| 2001 | 2.Platz |
| 2002 | 2. Platz |
| 2003 | 1. Platz |
| 2004 | 1. Platz |
| 2009 | 4. Platz |
| 2010 | 1.Platz |
| 2011 | 1.Platz |
| 2012 | 1.Platz |
| 2013 | 1. Platz |
| 2014 | 1.Platz |
| 2015 | 1. Platz |
| 2016 | 2. Platz |
| 2017 | 1. Platz |
| 2019 | 2. Platz |
| 2020 | 3. Platz |
| 2021 | 2. Platz |
| 2022 | 1. Platz |
| 2023 | |
| 2024 | 1. Platz |
