2001/2002

Feldspieler

Nr. Name Spiele Tore Assist Punkte Strafmin.
16 Bernd Bombis 14 15 21 36 8
42 Markus Köppel 13 11 4 15 14
20 Andre Dietzsch 6 5 9 14 14
29 Jan Dierking 11 9 5 14 66
17 Jurai Svandjak 13 9 2 11 6
77 Andreas Penke 6 2 7 9 12
24 Daniel Grunert 12 2 7 9 10
90 Johann Peters 11 1 7 8 6
15 Mathias Lukas 10 3 3 6 8
11 Andreas Stoll 11 3 3 6 8
44 Clemens Siewert 4 2 4 6 0
4 Mattias Holz 13 2 4 6 10
66 Kai Sodaikat 13 0 6 6 6
33 Stephan Nebel 12 3 2 5 18
22 Björn Arnold 7 1 4 5 2
3 Wadim Jeshow 10 1 4 5 2
10 Udo Schneunemann 8 0 5 5 12
6 Ole Schwarzkopf 9 2 1 3 4
21 Folrian Glenz 10 2 0 2 41
14 Christian Kohlrusch 1 1 0 1 2
25 Andreas Gebauer 2 1 0 1 27
1 Sebastian Lukas 2 0 1 1 4
 

Torhüter

Nr. Name Spiele S/T Safe %
1 Sebastian Lukas 2 40/3 97,5%
20 Andre Dietzsch 4 126/5 96,0%
2 Peter Hopfenbach 3 75/9 88,0%
5 Uwe Remmers 2 83/12 85,5%
27 Andre Giesik 3 88/14 84,1%
  • Buma Sports Logo
  • Panorama24 Logo
  • Leier Transporte
  • Kautz
  • Meyer Menü

Stadion

ARS ARENA - Eisstadion Mellendorf
Am Freizeitpark 2
30900 Wedemark
05130 9594-0
eisstadion-mellendorf.de

Kontakt

EC Celler Oilers e.V.
Sabine Bombis (1. Vorsitzender)
Steinförder Straße 11
29323 Wietze
Tel.: 05146/987267
Mobil: 0152/05648472
Emial: s-bombis@web.de