Ewige Scorerliste

 

Ewige Scorer Stand 30.03.2022

Rang Name Vorname Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafen
1 Bombis Bernd 299 181 333 514 213
2 Köppl Markus 190 187 151 338 174
3 Jeshow Wadim 244 95 145 240 227
4 Esser  Andre 149 102 131 233 431
5 Nebel Stephan 171 57 160 217 217
6 Thölke Jörn 104 99 66 165 40
7 Svandjak Jurai 140 58 67 125 116
8 Kopke Michael 67 74 67 141 246
9 Scheunemann Udo 121 32 69 101 145
10 Tolksdorf Florian 84 44 54 98 145
11 Sodeikat Kai 190 15 82 97 264
12 Holz Mathias 72 24 60 84 56
13 Steller  Sebastian 47 22 61 83 96
14 Schrader Ingo 34 46 38 84 78
15 Einert Ronald 31 37 31 68 130
16 Bombis Björn 13 36 24 60 27
17 Stoll Andreas 73 11 49 60 81
18 Siewert Clemens 36 28 27 55 72
19 Dierking Jan 36 32 21 53 94
20 Hamelin Steven 30 20 25 45 26
21 Reinecke Nils 87 11 32 43 28
22 Becker  Christopher 66 13 29 42 245
23 Stieben Alexander 44 17 21 38 116
24 Pede Oleg 47 14 24 38 74
25 Tryapitsin Sergey 89 3 33 36 152
26 Miller Sebastian 11 22 13 35 16
27 Gebel Denis 62 13 22 35 137
28 Grunert Daniel 45 13 22 35 30
29 Sywak Peter 18 23 11 34 4
30 Fuhse Dirk 42 21 11 32 30
31 Dunker Magnus 38 10 21 31 86
32 Kreisel Andre 25 10 18 28 10
33 Wirachowski Gennadi 30 16 11 27 6
34 Pudziow Tibor 42 21 11 32 22
35 Krasselt Max 31 8 14 22 104
36 Becker  Heiko 58 3 19 22 150
37 Wangen Jonas 59 1 19 20 46
38 Lukas Mathias 19 11 7 18 16
39 Weise Martin 38 4 12 16 55
40 Rutz Laurin 16 20 15 35 33
41 Thölke Nils 34 7 7 14 14
42 Schwarzkopf Ole 30 7 7 14 24
43 Peters  Johann 42 5 9 14 42
44 Gödecke Torsten 28 5 9 14 20
45 Kohlrusch Christian 12 5 9 14 8
46 Dietzsch Andre 6 5 9 14 14
47 Fust Sven 42 4 10 14 77
48 Wedemeyer Marc 28 7 6 13 30
49 Keller Marc 10 5 8 13 6
50 Bierenbrodt Finn 70 3 10 13 102
51 Schmunck Rudolf 7 8 4 12 40
52 Pries Jan 6 6 5 11 8
53 Willmann Peter 13 1 10 11 10
54 Rydzy Holger 16 / 11 11 4
55 Gude  Phillip 45 4 9 13 39
56 DelCastillo Chris 8 3 7 10 22
57 Linke Sascha 13 3 7 10 26
58 Uppleger Ken 12 6 3 9 35
59 Kantereit Timo 20 2 7 9 31
60 Penke Andreas 6 2 7 9 12
61 DelCastillo  Francesco 8 2 6 8 47
64 Evers Bettina 7 3 4 7 /
65 Schmoock Kevin 13 1 6 7 72
66 Basurkov Alexander 5 1 6 7 20
67 Hentschke Leland 3 1 6 7 2
68 Griepenburg Jens 12 3 3 6 4
69 Brinkmann Andrian 19 2 4 6 29
70 Putzschke Christian 4 2 4 6 10
71 Kronhardt Konstantin 24 1 5 6 36
72 Schmid Martin 6 1 5 6 2
73 Rogic Nenad 13 / 6 6 57
74 Peuser Patrik 41 2 3 5 14
75 Scheifler Wadim 9 1 4 5 12
76 Arnold Björn 7 1 4 5 2
77 Lüthge Christian 3 / 5 5 16
78 Glenz Florian 24 3 1 4 143
79 Kamphausen Thomas 4 2 2 4 22
80 Steinmann Andreas 55 1 3 4 50
81 Krößmann Gerald 26 / 4 4 12
82 Stumpf Waldemar 17 1 3 4 6
83 Napp Bartell 6 1 3 4 2
84 Klanke Angel-Steven 17 / 6 6 20
85 Weseloh Johannes 34 / 4 4 0
86 Wolf Gunnar 9 3 / 3 4
87 Marcel Bonini 15 / 3 3 4
88 Helmer Jörg 9 / 3 3 /
89 Bode Sven 4 / 3 3 2
90 Rehmann Robert 14 2 / 2 63
91 Czechan Felix 4 1 1 2 4
92 Wölk Philipp 10 1 1 2 2
93 Seel Florian 10 1 1 2 49
94 Jahn Kai 3 1 1 2 /
95 Rytov Alexander 15 / 2 2 18
96 Gotterke Peter 11 / 2 2 5
97 Suray Philippe 15 / 4 4 30
98 Deister Victor 6 / 2 2 /
99 Schwarze Marcel 1 / 2 2 /
100 Gebauer Andreas 2 1 / 1 27
101 Krotter Sergey 1 1 / 1 /
102 Schulz Patrick 14 2 5 7 2
103 Ehrecke Tjorben 12 / 1 1 4
104 Rüfer Kilian 12 / 1 1 8
105 Otte Patrick 9 / 1 1 6
106 Raklebusch Florian 4 / 1 1 4
107 Rahlfs Pierre 3 / 1 1 /
108 Pornomajow Nikolay 3 / 1 1 2
109 Maeter Tobias 2 / 1 1 /
110 Lukas Sebastian 1 / 1 1 4
111 Spiridonovs Alexander 1 / 1 1 4
112 Sölter Marvin 15 / / / /
113 Dominic Schmidt 18 / / / 12
114 Rehmann Simon 11 / / / 12
115 Rahmel Leonard 8 / / / 18
116 Neumann Mathias 6 / / / /
117 Riedel Götz 6 / / / 12
118 Volbers Daniel 5 / / / /
119 Philipp v. Witzendorff 4 / / / 6
120 Blankenburg Jörg 2 / / / /
121 Oetzmann Oliver 2 / / / /
122 Morcinek Adam 2 / / / /
123 Duman Tarik 2 / / / /
124 Hönkhaus Christian 2 / / / /
125 Blankenburg Mathias 1 / / / /
126 Meisel Gerd 1 / / / /
127 Volltmar Jan 1 / / / /
128 Richardson Mathew 1 / / / /
129 Brunschön Tino 1 / / / /
130 Neumann Martin 1 / / / /
131 Garbe Lukas 1 / / / 2
132 Bührmann Timon 10 1 2 3 6
133 Nießen Niko 1 / / / 4
134 Sahno Janis 9 7 13 20 6
135 Martin Damian 4 7 5 12 /
136 Lehmann Sebastian 2 / 7 7 /
137 Grosa  Baiba 9 / 3 3 6
138 Kosel Mark 2 / / / 4
139 Franz Dennis 2 / / / 6

 

 

Ewige Torwartliste 2017

Rang Name Vorname Spiele Tore Assist Punkte Strafen
1 Reinert Sebastian 85 / 1 1 2
2 Paulmann Eike 64 1 1 2 8
3 Hopfenbach Peter 30 / / / /
4 Probst Thomas 28 / 1 1 /
5 Schwarze Marcel 27 / / / 6
6 Turre Jens 19 / / / 10
7 Giesik Andre 15 / / / /
8 Nagel Björn 13 / / / /
9 Ansmann Alexander 14 / / / 2
10 Royani Edwin 11 / / / /
11 Dibowsky Olaf 7 / / / /
  Thom Mathias 7 / / / /
12 Lukas Sebastian 6 / 2 2 4
13 Neumann Martin 6 / / / /
  Kismann Dmitry 6 / / / /
  Strangfeld Sebastian 6 / / / /
14 Remmers Uwe 5 / / / 2
  Gläser Andreas 5 / / / 2
  Affeln  Mirco 5 / / / /
17 Dietzsch Andre 4 / / / /
  Hirscher Tjark 4 / / / /
  Bungart Ben 4 / / / /
16 Pickhardt Marc-Vincent 3 / / / /
17 Herglotz Helge 2 / / / /
18 Schusterreit Tim 2 / / / /
  Auf der Heide Tim Felix 2 / / / /
  Reichert Eugen 2 / / / /
  Reißmüller Thomas 2 / / / /
  Guskau Dennis 2 / / / 2
  Grittner Philip 2 / / / 2
19 Raklebusch Florian 1 / / / /
  Holst Florian 1 / / / /
  Schneider Manfred 1 / / / /
  Ewering Sebastian 1 / / / /
  Bachmann Alexander 1 / / / /
  Krasselt Max 1 / / / /
  Sambale Frederic 1 / / / /

 

Jahres Topscorer

Saison Spieler
1999 Bernd Bombis
1999/2000 Bernd Bombis
2000/2001 Bernd Bombis
2001/2002 Bernd Bombis
2002/2003 Bernd Bombis
2003/2004 Bernd Bombis
2004/2005 Markus Köppl
2005/2006 Markus Köppl
2006/2007 Stephan Nebel
2007/2008 Bernd Bombis
2008/2009 Bernd Bombis
2009/2010 Wadim Jeshow
2010/2011 Bernd Bombis
2011/2012 Michael Kopke
2012/2013 Markus Köppl
2013/2014 Jörn Thölke
2014/2015 Bernd Bombis
2015/1016 Michael Kopke
2016/2017 Michael Kopke

 

Die meisten Spiele (Liga&Pokal)

Platz Name Spiele
1 Bernd   Bombis 266
2 Wadim   Jeshow 232
3 Markus   Köppl 190
4 Kai Sodeikat 180
5 Stephan Nebel 171
6 Andre   Esser 142
7 Jurai   Svandjak 130
8 Udo Scheunemann 121
9 Sergey Tryapitsin 89
10 Jörn Thölke 88
11 Sebastian Reinert 85

 

  • Meyer Menü
  • Kautz
  • Panorama24 Logo
  • Buma Sports Logo
  • Leier Transporte

Stadion

ARS ARENA - Eisstadion Mellendorf
Am Freizeitpark 2
30900 Wedemark
05130 9594-0
eisstadion-mellendorf.de

Kontakt

EC Celler Oilers e.V.
Sabine Bombis (1. Vorsitzender)
Steinförder Straße 11
29323 Wietze
Tel.: 05146/987267
Mobil: 0152/05648472
Emial: s-bombis@web.de