2005/2006
Feldspieler
Rang | Nr. | Vorname, Name | Pos. | Spiele | T | V | P | Strafen |
1. | 42 | Markus Köppl (A) | S | 24 | 23 | 15 | 38 | 20 |
2. | 33 | Stephan Nebel | S | 20 | 10 | 17 | 27 | 38 |
3. | 26 | Andre Esser (A) | S | 21 | 11 | 13 | 24 | 92 |
4. | 16 | Bernd Bombis | S | 24 | 5 | 14 | 19 | 20 |
5. | 19 | Steven Hamelin | S | 12 | 6 | 10 | 16 | 14 |
6. | 24 | Magnus Dunker (C) | S | 18 | 5 | 8 | 13 | 52 |
7. | 3 | Wadim Jeshow | V | 21 | 6 | 5 | 11 | 26 |
7. | 12 | Dirk Fuhse | S | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 |
9. | 44 | Kai Sodeikat | V | 25 | 0 | 6 | 6 | 55 |
10. | 11 | Andreas Stoll | V | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
11. | 8 | Johannes Weseloh | S | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11. | 70 | Sergej Tryapitsin | V | 19 | 0 | 4 | 4 | 30 |
13. | 13 | Gunar Wolf | V | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14. | 77 | Gerald Krößmann | V | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14. | 39 | Christian Kohlrusch | S | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16. | 10 | Udo Scheunemann | S | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 |
17. | 69 | Torsten Gödecke | S | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17. | 7 | Patrick Otte | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17. | 49 | Ole Schwarzkopf | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
17. | 38 | Nicolai Ponomarjow | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21. | 18 | Andreas Steinmann | S | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21. | 64 | Thomas Kamphausen | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21. | 43 | Oleg Pede | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 91 | Terik Duman | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 82 | Wolfgang Ewering | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 9 | Chris ? | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 55 | Konstantin Kronhardt | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Torhüter
Rang | Nr. | Vorname, Name | Spiele | T | A | P | Strafen | TS / GT | SAV % |
1. | 22 | Eike Paulmann | 19 / 1065′ | 0 | 1 | 1 | 6 | 1139 / 127 | 88,8 |
2. | 26 | Thomas Probst | 6 / 215′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 / 51 | 82,6 |
3. | 1 | Matthias Thom | 7 / 200′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 / 57 | 72,3 |
4. | 31 | Sebastian Ewering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |