2010/2011

Stand: 16.02.2011

Feldspieler

Rang Nr. Name Spiele Tore Assists Punkte Strafen
1           16 B. Bombis 10 4 15 19 0
2           3 W. Jeshow 10 6 12 18 20
3           17 J. Thölke 9 13 4 17 2
4           70 S. Steller 8 2 11 13 20
5           55 A. Stieben 8 5 3 8 28
6           11 T. Kantereit 7 2 5 7 25
7           91 M. Krasselt 7 1 5 6 24
8           15 D. Gebel 9 1 4 5 10
9           18 F. Tolksdorf 7 0 4 4 2
10       9 G. Wirachowski 9 2 1 3 2
11       26 A. Esser 8 2 1 3 33
12       42 M. Köppel 3 2 1 3 2
13       21 N. Rogic 6 0 3 3 6
14       69 F. Seel 6 1 1 2 43
15       33 S. Nebel 4 1 1 2 4
16       12 K. Kronhardt 2 1 1 2 4
17       23 M. Schwarze 1 0 2 2 0
18       87 S. Fust 10 1 0 1 4
19       64 P. Gude 7 1 0 1 2
20       13 O. Pede 5 0 1 1 2
21       10 U. Scheunemann 4 0 1 1 0
22       4 P. Peuser 4 0 0 0 0
23       14 N. Reinecke 3 0 0 0 0
24       2 G. Riedel 2 0 0 0 2
25       75 L. Rahmel 2 0 0 0 12
26       84 T. Brunschön 1 0 0 0 0
27       5 R. Rehmann 1 0 0 0 12
 

Torhüter

Rang Nr. Name Spiele TS GT SAV%
1 1 J. Turré 3 147 11 92,50%
2 25 S.Reinert 8 300 33 89,00%
  • Leier Transporte
  • Buma Sports Logo
  • Panorama24 Logo
  • Kautz
  • Meyer Menü

Stadion

ARS ARENA - Eisstadion Mellendorf
Am Freizeitpark 2
30900 Wedemark
05130 9594-0
eisstadion-mellendorf.de

Kontakt

EC Celler Oilers e.V.
Sabine Bombis (1. Vorsitzender)
Steinförder Straße 11
29323 Wietze
Tel.: 05146/987267
Mobil: 0152/05648472
Emial: s-bombis@web.de