2007/2008
Feldspieler
Rang | Nr. | Vorname, Name | Pos. | Spiele | T | V | P | Strafen |
1. | 16 | Bernd Bombis | S | 17 | 3 | 12 | 15 | 12 |
2. | 4 | Rudolf Schmunk | S | 8 | 10 | 4 | 14 | 26+30 |
3. | 26 | Andre Esser | S | 14 | 6 | 7 | 13 | 24 |
4. | 42 | Markus Köppl | S | 9 | 8 | 5 | 13 | 20 |
5. | 3 | Wadim Jeshow | S | 14 | 4 | 6 | 10 | 12 |
6. | 15 | Dennis Gebel | V | 14 | 3 | 5 | 8 | 22 |
7. | 33 | Stefan Nebel | S | 5 | 2 | 6 | 8 | – |
8. | 44 | Kai Sodeikat | V | 16 | 3 | 3 | 6 | 16 |
9. | 12 | Dirk Fuhse | S | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 |
10. | 84 | Martin Schmid | S | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
11. | 13 | Oleg Pede | S | 13 | – | 5 | 5 | 4 |
12. | 55 | Wadim Scheifler | S | 11 | 1 | 4 | 5 | 16 |
13. | 5 | Torsten Gödecke | S | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 |
14. | 70 | Sergej Tryapitsin | V | 17 | 1 | 2 | 3 | 30+10 |
15. | 69 | Max Krasselt | V | 14 | 1 | 2 | 3 | 15+20 |
16. | 72 | Alexander Rytov | S | 14 | – | 3 | 3 | 12 |
17. | 10 | Udo Scheunemann | S | 7 | 2 | – | 2 | 6 |
18. | 91 | Patrik Peuser | S | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19. | 77 | Gerald Krößmann | S | 9 | – | 1 | 1 | 10 |
20. | 18 | Andreas Steinmann | S | 8 | – | – | – | 4 |
21. | Martin Weise | 3 | – | – | – | 4 | ||
22. | Sascha Linke | 3 | – | – | – | – | ||
23. | 17 | Jörn Thölke | S | 1 | – | – | – | 2 |
24. | Nenad | 1 | – | – | – | – |
Torhüter
Rang | Nr. | Vorname, Name | Spiele | T | A | P | Strafen |
1. | 1 | Thomas Probst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 34 | Dennis Guskau | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. | 20 | Andreas Gläser | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | 22 | Eike Paulmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |