2013/2014
Endstand der Saison 2013/14 Landesliga Nord
Sp. | S | N | Tore | +/- | Pkt. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Celler Oilers | 16 | 14 | 2 | 144 | : | 53 | +91 | 42 | |||||||||
2 | REC Freibeuter | 16 | 14 | 2 | 151 | : | 58 | +93 | 41 | |||||||||
3 | Weserstars Bremen 1b | 16 | 12 | 4 | 128 | : | 67 | +61 | 37 | |||||||||
4 | Adendorfer EC 1b | 16 | 11 | 5 | 121 | : | 75 | +46 | 33 | |||||||||
5 | REV Bremerhaven 1b | 16 | 7 | 9 | 109 | : | 89 | +20 | 21 | |||||||||
6 | Weserstars Bremen 1c | 16 | 5 | 11 | 67 | : | 122 | -55 | 16 | |||||||||
7 | Harsefeld Tigers 1b | 16 | 5 | 11 | 69 | : | 89 | -20 | 14 | |||||||||
8 | Altonaer SV 1b | 16 | 4 | 12 | 57 | : | 108 | -51 | 12 | |||||||||
9 | Harsefelder EC | 16 | 0 | 16 | 21 | : | 206 | -185 | 0 | |||||||||
Gesamt-Tore: 867 (11,8 Tore pro Spiel) |