2004/2005
Feldspieler
Vorname / Name | Nr. | Spiele | T | V | P | Strafm. | +/- | Wert |
Bernd Bombis | 16 | 12 | 8 | 7 | 15 | 6 | 18 / 24 | -6 |
Markus Köppl | 42 | 11 | 12 | 14 | 26 | 2 | 34 / 20 | 14 |
Stefan Nebel | 33 | 12 | 4 | 6 | 10 | 18 | 23 / 15 | 8 |
Jurai Svandjak | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | – | 5 / 2 | 3 |
Ronald Einert | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 30 | 15 / 10 | 5 |
Mathias Holz | 4 | 9 | 2 | 14 | 16 | 10 | 25 / 15 | 10 |
Kai Sodeikat | 44 | 11 | – | 4 | 4 | 10 | 17 / 22 | -5 |
Andre Esser | 26 | 10 | 9 | 7 | 16 | 67 | 17 / 21 | -4 |
Udo Scheunemann | 10 | 5 | 1 | – | 1 | 4 | 2 / 8 | -6 |
Wadim Jeshow | 3 | 10 | – | 3 | 3 | 6 | 16 / 20 | -4 |
Magnus Dunker | 24 | 11 | 4 | 11 | 15 | 22 | 21 / 19 | 2 |
Thomas Kamphausen | 64 | 11 | – | 1 | 1 | 2 | 12 / 9 | 3 |
Andreas Steinmann | 18 | 5 | – | 1 | 1 | – | 2 / 5 | -3 |
Ole Schwarzkopf | 82 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 / 10 | -4 |
Clemens Siewert | 69 | 0 | – | – | – | – | – / – | – |
Ingo Schrader | 8 | 10 | 13 | 8 | 21 | 36 | 28 / 20 | 8 |
Steven Hamelin | 19 | 12 | 11 | 7 | 18 | 8 | 28 / 22 | 6 |
Peter Sywak | 7 | 1 | – | – | – | – | 0 / 1 | -1 |
Sergej Tryapitsin | 70 | 11 | – | 4 | 4 | 12 | 23 / 27 | -4 |
Torhüter
Torhüter | Nr. | Spiele | T | V | P | Strafm. | TS / GT | SAV % |
Thomas Probst | 1 | 1 / 20′ | – | – | – | – | 24 / 5 | 79,2 % |
Peter Hopfenbach | 2 | 3 / 90′ | – | – | – | – | 45 / 9 | 80,0 % |
Eike Paulmann | 22 | 11 / 601′ | – | 1 | 1 | 2 | 374 / 63 | 83,2 % |
Sebastian Ewering | 31 | 1 / 9′ | – | – | – | – | 0 / 0 | 0 |