| Datum | Zeit | Heim | Gast | Spielort / Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| noch offen | offen | Altonaer SV | Celler Oilers | Hamburg – Stellingen |
| 19.09.2026 | 17:00 | Celler Oilers | Crocodiles 1b | Vojens · 5:9 |
| 18.10.2026 | 19:00 | Pferdeturm Hunters | Celler Oilers | Hannover – Pferdeturm · 5:2 |
| 31.10.2026 | 19:00 | Hannover Indians | Celler Oilers | Hannover – Pferdeturm · 8:2 |
| 01.11.2026 | 18:30 | Celler Oilers | Adendorfer EC 1b | Salzgitter · 3:9 |
| 08.11.2026 | 19:00 | Celler Oilers | Wedemark Scorpions | Mellendorf – ARS-ARENA |
| 22.11.2026 | 18:30 | REV Bremerhaven | Celler Oilers | Bremerhaven |
| 29.11.2026 | 19:30 | Hamburger SV 1b | Celler Oilers | Hamburg – Farmsen |
| 20.12.2026 | 19:00 | REV Bremerhaven | Celler Oilers | Bremerhaven |
| 27.12.2026 | 19:00 | Celler Oilers | Hannover Indians | Mellendorf – ARS-ARENA |
| 03.01.2027 | 19:00 | Celler Oilers | TuS Harsefeld 1b | Mellendorf – ARS-ARENA |
| 16.01.2027 | 19:30 | TuS Harsefeld 1b | Celler Oilers | Harsefeld |
| 31.01.2027 | 19:00 | Wedemark Scorpions | Celler Oilers | Mellendorf – ARS-ARENA |
| 14.02.2027 | 19:30 | Adendorfer EC 1b | Celler Oilers | Adendorf |
| 27.02.2027 | 16:00 | Crocodiles 1b | Celler Oilers | Hamburg – Steinwiesenweg |
| 13.03.2027 | 20:00 | Celler Oilers | Pferdeturm Hunters | Mellendorf – ARS-ARENA |
| 03.04.2027 | 20:00 | Celler Oilers | Hamburger SV 1b | Mellendorf – ARS-ARENA |
| 10.04.2027 | 20:00 | Celler Oilers | Altonaer SV | nicht angegeben |
