| # | Team | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 126 | 22 | +104 | 44 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 95 | 40 | +55 | 33 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 77 | 68 | +9 | 23 | |
| 4 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 64 | 58 | +6 | 20 | |
| 5 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 59 | 69 | -10 | 18 | |
| 6 | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 74 | 98 | -24 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 56 | 76 | -20 | 16 | |
| 8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 25 | 78 | -53 | 4 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 78 | -67 | 0 |
