2006/2007
Feldspieler
Rang | Nr. | Vorname, Name | Pos. | Spiele | T | V | P | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Stefan Nebel | S | 9 | 4 | 16 | 20 | 18 |
2. | 26 | Andre Esser (A) | S | 10 | 8 | 11 | 19 | 38 (1 x 10′) |
3. | 3 | Wadim Jeshow (A) | S | 13 | 8 | 10 | 18 | 16 |
4. | 42 | Markus Köppl | S | 10 | 14 | 3 | 17 | 14 |
5. | 16 | Bernd Bombis (C) | S | 14 | 4 | 12 | 16 | 32 (1 x 10′) |
6. | 21 | Jan Pries | S | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 |
7. | 44 | Kai Sodeikat | V | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 |
8. | 4 | Andreas Stoll | V | 13 | 0 | 9 | 9 | 6 |
9. | 69 | Torsten Gödecke | S | 13 | 4 | 4 | 8 | 10 |
10. | 70 | Sergej Tryapitsin | V | 12 | 1 | 7 | 8 | 56 (3 x 10′) |
11. | 12 | Dirk Fuhse | S | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 |
12. | 10 | Udo Scheunemann | S | 11 | 2 | 4 | 6 | 18 |
13. | 13 | Oleg Pede | S | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
14. | 15 | Denis Gebel | V | 5 | 1 | 1 | 2 | 26 (1 x 10′) |
15. | 55 | Martin Weise | S | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 |
16. | 18 | Andreas Steinmann | S | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 |
17. | 8 | Johannes Weseloh | S | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 59 | Tjorben Ehrecke | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17. | 91 | Patrick Otte | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17. | 72 | Alexander Rytov | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17. | 84 | Christian Hönkhaus | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17. | 98 | Matthew Richardson | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 71 | Jan Voltmer | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 77 | Gerald Krößmann | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Rang | Nr. | Vorname, Name | Spiele / min:sec | T | A | P | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Eike Paulmann | 11 / 551:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 1 | Thomas Probst | 6 / 206:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 5 | Tim-Felix Aufderheide | 2 / 73:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 20 | Eugen Reichert | 2 / 7:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |