2012/2013

team12-13

Feldspieler

  Nr POS Name Spiele Tore Assist Punkte Strafen +/-
1 42 S Markus   Köppl 14 11 5 16 18 -23
2 17 S Jörn   Thölke 11 9 5 14 2 -24
3 21 S Jurai   Svandjak 14 7 5 12 48 28
4 3 S Wadim   Jeshow 15 4 8 12 18 -26
5 18 S Florian   Tolksdorf 14 6 6 11 37 -14
6 26 S Andre   Esser 13 2 8 10 18 -19
7 16 S Bernd   Bombis 16   8 8 10 -32
8 33 V Stephan   Nebel 12 1 6 7 10 -18
9 72 V Heiko   Becker 14   6 6 48 -25
10 81 S Christopher   Becker 13 2 3 5 38 -20
11 55 S Alexander   Stieben 11 2 1 3 43 -17
12 9 S Sascha   Linke 9 1 2 3 16 -6
13 15 S Denis   Gebel 9 1 2 3 47 -11
14 14 S Nils   Reinecke 12   3 3 18 -11
15 5 S Phillip   Wölk 10 1 1 2 2 -9
16 84 S Jan   Dierking 4 1   1   -11
17 71 V Konstantin   Kronhardt 7   1 1 12 -4
18 69 V Piwi,   Willmann 0 0 0 0 0 0
19 11 V Finn,   Bierenbrodt 15     0 49 -31
20 64 V Phillip   Gude 5     0   -3
21 13 S Oleg   Pede 1     0 2 -5
22   S Wirachowski, Genardi 1         -1

 

Torhüter

  Nr POS Name Spiele Tore Assist Punkte Strafen +/-
1 25 T Sebastian   Reinert 15     0 2 85,40%
2 23 T Marcel   Schwarze 8     0   80,80%
3 20 T Sambale,   Frederic       0    
  • Kautz
  • Panorama24 Logo
  • Meyer Menü
  • Leier Transporte
  • Buma Sports Logo

Stadion

ARS ARENA - Eisstadion Mellendorf
Am Freizeitpark 2
30900 Wedemark
05130 9594-0
eisstadion-mellendorf.de

Kontakt

EC Celler Oilers e.V.
Sabine Bombis (1. Vorsitzender)
Steinförder Straße 11
29323 Wietze
Tel.: 05146/987267
Mobil: 0152/05648472
Emial: s-bombis@web.de