Saison 2026/2027
Torhüter
| 30 | Florian Berg | |
| 31 | Alexander Ansmann | |
| 32 | René Schoch |
Verteidiger
| 7 | Mark Kosel | |
| 10 | Francesco Esser Del Castillo | |
| 13 | Max Woop | |
| 16 | Bernd Bombis | |
| 19 | Stefan Tippl | |
| 22 | Jannik Eberth | |
| 24 | Patrik Sodeikat | |
| 51 | Konstantin Kronhardt | |
| 69 | Tino Brunschön | |
| 87 | Sven Fust | C |
Stürmer
| 8 | Laurin Rutz | |
| 11 | Björn Bombis | |
| 15 | Kevin Schmoock | |
| 18 | Tim Strasser Neu | |
| 17 | Alexander Genze | |
| 21 | Markus Köppl | |
| 27 | Jean-Lennart Reckert | |
| 33 | Sascha Fitzner | A |
| 59 | Edwin Boos | |
| 71 | Jörn-Martin Thölke | A |
| 76 | Jérôme Martin | |
| 77 | Tufan Salfeld |
Abgänge
| Nils Reinecke | Stürmer |
| Janis Sahno | Verteidiger |
| Delf Sinnecker | Stürmer |
| Michael Kopke | Stürmer |
| Florian Tolksdorf | Stürmer |
| Aleksandr Galimov | Torhüter |
C
Kapitän
A
Assistenzkapitän
