1999/2000
Feldspieler
Name | Sp | T | V | P | Str. |
Bernd Bombis | 10 | 13 | 14 | 27 | 8 |
Clemens Sievert | 8 | 9 | 11 | 20 | 0 |
Peter Sywak | 6 | 10 | 8 | 18 | 2 |
Andreas Stoll | 8 | 4 | 9 | 13 | 2 |
Udo Scheunemann | 8 | 4 | 9 | 13 | 4 |
Vadim Yeshow | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 |
Daniel Grunert | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Jens Griepenburg | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Martin Weise | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Björn Bombis | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Mathias Holz | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Jörg Helmer | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Alexander Basurkov | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Kai Jahn | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Waldemar Stumpf | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Viktor Deister | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Johann Peters | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Peter Gotterke | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kai Sodaikat | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bartel Napp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Name | Spiele |
Björn Nagel | 6 |
Olaf Dibowsky | 3 |
Thomas Probst | 1 |