2015/2016

Feldspieler
Nr | Spieler | POS | S | T | A | P | STR | +/- | ||
1 | 27 | Michael Kopke | S | 17 | 13 | 17 | 30 | 65 | 33/33 | 0 |
2 | 17 | Jörn Thölke | S | 17 | 12 | 15 | 27 | 4 | 27/28 | -1 |
3 | 18 | Florian Tolksdorf | S | 18 | 9 | 15 | 24 | 36 | 23/21 | 2 |
4 | 33 | Stefan Nebel | V | 17 | 2 | 17 | 19 | 4 | 30/3035 | -5 |
5 | 42 | Markus Köppl | S | 13 | 12 | 6 | 18 | 2 | 13/20 | -7 |
6 | 16 | Bernd Bombis | S | 18 | 5 | 10 | 15 | 10 | 24/17 | -3 |
7 | 69 | Tibor Pudziow | S | 18 | 11 | 2 | 13 | 10 | 18/29 | -11 |
8 | 1 | Sebastian Steller | S | 8 | 4 | 9 | 13 | 6 | 15. Nov | 4 |
9 | 21 | Jurai Svandjak | S | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | Jul 14 | -7 |
10 | 3 | Wadim Jeshow | V | 14 | 1 | 7 | 8 | 4 | 15/20 | -5 |
11 | 14 | Nils Reinecke | S | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | Sep 25 | -16 |
12 | 7 | Marc Wedemeyer | V | 14 | 3 | 2 | 5 | 20 | 18/23 | -5 |
13 | 12 | Jonas Wangen | V | 17 | 0 | 5 | 5 | 18 | 23/23 | 0 |
14 | 6 | Bettina Evers | S | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 04. Feb | 2 |
15 | 91 | Adrian Brinkmann | S | 12 | 1 | 2 | 3 | 27 | Jun 18 | -12 |
16 | 11 | Finn Bierenbrodt | V | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 08. Okt | -2 |
17 | 67 | Peter Willmann | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 04. Aug | -4 |
18 | 72 | Heiko Becker | V | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | Apr 16 | -12 |
19 | 81 | Christopher Becker | V | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 02. Nov | -9 |
20 | 26 | Andre Esser | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 04. Okt | -6 |
21 | 64 | Philip Gude | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01. Apr | -3 |
22 | 71 | Nils Thölke | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | -2 |
23 | 66 | Jeremias Otto | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | -1 |
24 | 2 | Dominik | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/7 | -7 |
25 | 4 | Patrick Peuser | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01. Mai | -4 |
26 | 55 | Marvin Sölter | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01. Jan | 0 |
27 | 70 | Sergey Tryapitsin | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | -1 |
Torhüter
Nr | Spieler | POS | S | T | A | P | STR | SA/GT | % | |
1 | 25 | Sebastian Reinert | T | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472/59 | 87,50% |
2 | 20 | Edwin Rojani | T | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285/44 | 84,60% |
3 | 37 | Marc-Vincent Pickhart | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. Mai | 61,60% |