Pl. | Team | Spiele | S3 | S2 | N1 | N0 | Torverh. | Tordiff. | Punkte |
1. | SENF Salzgitter | 12 | 10 | – | – | 2 | 94 : 47 | + 47 | 30 |
2. | M.I.B. Hannover | 12 | 9 | – | – | 3 | 86 : 38 | + 48 | 27 |
3. | EHC Osterode | 12 | 8 | – | – | 4 | 64 : 39 | + 25 | 24 |
4. | Celler Oilers | 12 | 5 | – | – | 7 | 54 : 66 | – 12 | 15 |
5. | ASV Hamburg | 12 | 4 | – | – | 8 | 49 : 67 | – 18 | 12 |
6. | EHC Adendorf ** | 12 | 3 | – | – | 9 | 40 : 107 | – 67 | 9 |
7. | Hannover Seahawks ** | 12 | 3 | – | – | 9 | 48 : 71 | – 23 | 9 |
8. | ECE Braunschweig *** | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Alle Ergebnisse auf einen Blick
ältere Ergebnisse in blau
aktuelle Ergebnisse in grün
Team | EC Celler Oilers | ASV Hamburg |
ECE Braunschweig |
EHC Adendorf |
EHC Osterode |
Hannover Seahawks |
M.I.B. Hannover |
SENF Salzgitter |
EC Celler Oilers | 5 : 0 (W) | 5 : 0 (oW) | 8 : 3 | 4 : 7 | 7 : 6 | 2 : 4 | 3 : 11 | |
ASV Hamburg | 5 : 4 | 15 : 4 (oW) | 9 : 5 | 0 : 9 | 8 : 1 | 3 : 6 | 4 : 6 | |
ECE Braunschweig | 2 : 3 (oW) | 3 : 5 (oW) | 8 : 3 (oW) | 0 : 5 (W-oW) | 0 : 12 (oW) | 0 : 5 (W-oW) | 4 : 7 (oW) | |
EHC Adendorf | 5 : 4 | 3 : 10 | 6 : 0 (oW) | 1 : 10 | 8 : 4 | 2 : 16 | 2 : 11 | |
EHC Osterode | 8 : 2 | 5 : 0 (W) | 17 : 0 (oW) | 4 : 0 | 2 : 3 | 7 : 5 | 3 : 7 | |
Hannover Seahawks | 5 : 6 | 8 : 6 | 10 : 8 (oW) | 4 : 5 | 7 : 4 | 2 : 7 | 3 : 7 | |
M.I.B. Hannover | 3 : 5 | 6 : 3 | 4 : 3 (n.P.-oW) | 10 : 2 | 5 : 0 (W) | 7 : 3 | 12 : 3 | |
SENF Salzgitter | 9 : 4 | 9 : 1 | 9 : 2 (oW) | 17 : 3 | 4 : 5 | 4 : 2 | 6 : 5 |
Alle Spiele / Alle Ergebnisse
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | |||||
Sa. | 30.09.06 | 17:45 | EHC Osterode | ECE Braunschweig | 17 : 0 |
Sa. | 30.09.06 | 19:30 | Hannover Seahawks | M.I.B. Hannover | 2 : 7 |
2. Spieltag | |||||
Sa. | 03.10.06 | 18:00 | Celler Oilers | ECE Braunschweig | 5 : 0 |
3. Spieltag | |||||
So. | 08.10.06 | 18:00 | ECE Braunschweig | Hannover Seahawks | 0 : 12 |
4. Spieltag | |||||
Fr. | 13.10.06 | 20:00 | EHC Adendorf | ECE Braunschweig | 6 : 0 |
Sa. | 14.10.06 | 19:30 | EHC Osterode | Celler Oilers | 8 : 2 |
So. | 15.10.06 | 19:00 | SENF Salzgitter | ECE Braunschweig | 9 : 2 |
5. Spieltag | |||||
Sa. | 21.10.06 | 19:30 | Hannover Seahawks | ECE Braunschweig | 10 : 8 |
So. | 22.10.06 | 18:00 | ECE Braunschweig | ASV Hamburg | verlegt ( 28.10. ) |
So. | 22.10.06 | 19:00 | M.I.B. Hannover | EHC Adendorf | 10 : 2 1 |
6. Spieltag | |||||
Fr. | 27.10.06 | 19:30 | ASV Hamburg | ECE Braunschweig | verlegt ( 24.02. ) |
Sa. | 28.10.06 | 11:30 | ECE Braunschweig | ASV Hamburg | 3 : 5 |
Sa. | 28.10.06 | 18:15 | Celler Oilers | EHC Adendorf | 8 : 3 |
Sa. | 28.10.06 | 19:30 | Hannover Seahawks | SENF Salzgitter | 3 : 7 |
So. | 29.10.06 | 19:00 | M.I.B. Hannover | EHC Osterode | 5 : 0 (W) 2 |
7. Spieltag | |||||
Fr. | 03.11.06 | 19:30 | ASV Hamburg | M.I.B. Hannover | 3 : 6 |
Sa. | 04.11.06 | 17:45 | EHC Osterode | Hannover Seahawks | 2 : 3 |
So. | 05.11.06 | 18:00 | ECE Braunschweig | SENF Salzgitter | 4 : 7 |
8. Spieltag | |||||
Sa. | 18.11.06 | 19:30 | M.I.B. Hannover | Celler Oilers | 3 : 5 |
9. Spieltag | |||||
So. | 26.11.06 | 18:15 | Celler Oilers | ASV Hamburg | 5 : 0 (W) 3 |
So. | 26.11.06 | 19:00 | SENF Salzgitter | EHC Adendorf | 17 : 3 |
10. Spieltag | |||||
Sa. | 02.12.06 | 20:30 | ASV Hamburg | SENF Salzgitter | 4 : 6 |
Sa. | 02.12.06 | 17:45 | EHC Osterode | EHC Adendorf | verlegt (13.01.) |
So. | 03.12.06 | 19:00 | M.I.B. Hannover | ECE Braunschweig | 4 : 3 (n.P.) |
11. Spieltag | |||||
Fr. | 08.12.06 | 20:00 | EHC Adendorf | ASV Hamburg | 3 : 10 |
Sa. | 09.12.06 | 18:15 | Celler Oilers | Hannover Seahawks | 7 : 6 |
So. | 10.12.06 | 19:00 | SENF Salzgitter | M.I.B. Hannover | 6 : 5 |
12. Spieltag | |||||
Sa. | 16.12.06 | 17:45 | EHC Osterode | ASV Hamburg | 5 : 0 (W) 4 |
Sa. | 16.12.06 | 19:30 | Hannover Seahawks | EHC Adendorf | 4 : 5 |
So. | 17.12.06 | 18:15 | Celler Oilers | SENF Salzgitter | 3 : 11 |
13. Spieltag | |||||
Sa. | 23.12.06 | 17:45 | EHC Osterode | SENF Salzgitter | 3 : 7 |
14. Spieltag | |||||
Sa. | 06.01.07 | 20:30 | ASV Hamburg | EHC Osterode | 0 : 9 |
So. | 07.01.07 | 18:00 | ECE Braunschweig | EHC Adendorf | 8 : 3 |
So. | 07.01.07 | 19:00 | SENF Salzgitter | Celler Oilers | 9 : 4 |
15. Spieltag | |||||
Sa. | 13.01.07 | ? | EHC Osterode | EHC Adendorf | 4 : 0 |
So. | 14.01.07 | 18:00 | ECE Braunschweig | Celler Oilers | 2 : 3 |
So. | 14.01.07 | 19:00 | M.I.B. Hannover | ASV Hamburg | 6 : 3 |
16. Spieltag | |||||
So. | 21.01.07 | 18:15 | Celler Oilers | EHC Osterode | 4 : 7 |
So. | 21.01.07 | 19:00 | EHC Adendorf | SENF Salzgitter | 2 : 11 |
17. Spieltag | |||||
Sa. | 27.01.07 | 19:30 | Hannover Seahawks | EHC Osterode | 7 : 4 |
So. | 28.01.07 | 19:00 | M.I.B. Hannover | SENF Salzgitter | 12 : 3 |
18. Spieltag | |||||
Sa. | 03.02.07 | 17:45 | EHC Osterode | M.I.B. Hannover | 7 : 5 |
So. | 04.02.07 | 19:00 | EHC Adendorf | Celler Oilers | 5 : 4 |
So. | 04.02.07 | 19:00 | SENF Salzgitter | Hannover Seahawks | 4 : 2 |
19. Spieltag | |||||
Sa. | 10.02.07 | 19:30 | EHC Adendorf | Hannover Seahawks | 8 : 4 |
So. | 11.02.07 | 18:00 | ECE Braunschweig | M.I.B. Hannover | 0 : 5 (W) 5 |
20. Spieltag | |||||
Sa. | 17.02.07 | 20:30 | ASV Hamburg | Hannover Seahawks | 8 : 1 |
So. | 18.02.07 | 18:15 | Celler Oilers | M.I.B. Hannover | 2 : 4 |
So. | 18.02.07 | 19:00 | SENF Salzgitter | EHC Osterode | 4 : 5 |
21. Spieltag | |||||
Sa. | 24.02.07 | 19:30 | EHC Adendorf | M.I.B. Hannover | 2 : 16 |
Sa. | 24.02.07 | 19:30 | Hannover Seahawks | Celler Oilers | 5 : 6 |
Sa. | 24.02.07 | 20:30 | ASV Hamburg | ECE Braunschweig | 15 : 4 |
22. Spieltag | |||||
So. | 04.03.07 | 19:00 | SENF Salzgitter | ASV Hamburg | 9 : 1 |
23. Spieltag | |||||
Sa. | 10.03.07 | 20:30 | ASV Hamburg | Celler Oilers | 5 : 4 |
Sa. | 10.03.07 | 19:30 | EHC Adendorf | EHC Osterode | 1 : 10 |
24. Spieltag | |||||
Sa. | 17.03.07 | 19:30 | Hannover Seahawks | ASV Hamburg | 8 : 6 |
So. | 18.03.07 | 18:00 | ECE Braunschweig | EHC Osterode | 0 : 5 (W) 6 |
25. Spieltag | |||||
Sa. | 23.03.07 | 19:30 | ASV Hamburg | EHC Adendorf | 9 : 5 |
So. | 24.03.07 | 19:30 | M.I.B. Hannover | Hannover Seahawks | 7 : 3 |
(n.P.) : nach Penaltyschießen
(W) : Wertung durch Entscheidung am grünen Tisch
(oW) : ohne Wertung
1) Die Begegnung M.I.B. Hannover gegen EHC Adendorf (10 : 2) wurde nicht gewertet.
Der Grund dafür ist noch unbekannt.
Korrektur: Das Ergebnis (10 : 2) wurde lediglich verspätet gemeldet.
2) Die Begegnung M.I.B. Hannover vs. EHC Osterode endete ursprünglich 4 : 2 für die M.I.B.
Sie wurde jedoch wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers auf Seiten des EHC Osterode
mit 5 : 0 für M.I.B. gewertet.
3) Die Begegnung Celler Oilers – ASV Hamburg (ursprüngliches Ergebnis 6:2)
wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers mit 5:0 gewertet.
4) Die Begegnung EHC Osterode vs. ASV Hamburg wurde beim Stande von 5 : 1 durch den ASV Hamburg abgebrochen.
Sie ist daher mit 5 : 0 zu werten.
5) Die Begegnung ECE Braunschweig vs. M.I.B. Hannover wurde mit 0 : 5 gewertet.
Der Grund ist noch unbekannt. Das Spiel war zunächst als verlegt gemeldet worden.
6) Die Begegnung hat wegen einer Heimspielsperre nicht stattgefunden.