2000/2001

Feldspieler

Nr. Name Spiele Tore Assist Punkte Strafmin.
16 Bernd Bombis 14 17 28 45 35
18 Björn Bombis 5 23 8 31 11
10 Udo Scheunemann 12 6 13 19 16
29 Jan Dierking 11 10 6 16 12
3 Wadim Jeshow 14 6 7 13 16
11 Andreas Stoll 10 1 12 13 39
7 Peter Sywak 5 10 2 12 0
17 Jurai Svandjak 15 4 8 12 10
66 Kai Sodaikat 15 1 11 12 30
4 Mattias Holz 12 2 7 9 6
42 Markus Köppel 10 3 4 7 8
14 Christian Kohlrusch 2 3 3 6 4
33 Stephan Nebel 11 3 1 4 14
12 Martin Weise 5 1 2 3 0
24 Daniel Grunert 8 1 2 3 4
21 Folrian Glenz 11 1 1 2 88
30 Kilian Rüfer 5 0 1 1 8
9 Johann Peters 12 0 0 0 0
15 Waldemar Stumpf 3 0 0 0 0
22 Viktor Deister 1 0 0 0 0
72 Olaf Dibowski 1 0 0 0 0

 

Torhüter

Nr. Name Spiele S/T Safe %
2 Peter Hopfenbach 2 30/1 96,7%
72 Olaf Dibowski 1 26/1 96,2%
27 Andre Giesik 11 386/67 82,7%
34 Tim Schustereit 2 40/11 72,5%
  • Panorama24 Logo
  • Leier Transporte
  • Buma Sports Logo
  • Meyer Menü
  • Kautz

Stadion

ARS ARENA - Eisstadion Mellendorf
Am Freizeitpark 2
30900 Wedemark
05130 9594-0
eisstadion-mellendorf.de

Kontakt

EC Celler Oilers e.V.
Sabine Bombis (1. Vorsitzender)
Steinförder Straße 11
29323 Wietze
Tel.: 05146/987267
Mobil: 0152/05648472
Emial: s-bombis@web.de