Abschlusstabelle der Regionalliga Nord 2011/12
| Pos. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
| 1. | GEC Ritter Nordhorn | 16 | 118:34 | 40 |
| 2. | Langenhagen Jets | 16 | 109:50 | 35 |
| 3. | Salzgitter Icefighters | 16 | 74:67 | 32 |
| 4. | Hamburger SV 1b | 16 | 55:61 | 28 |
| 5. | EHC Wolfsburg 1b | 16 | 63:63 | 21 |
| 6. | Crocodiles Hamburg 1b | 16 | 56:76 | 17 |
| 7. | EHC Timmendorfer Strand 1b | 16 | 50:79 | 16 |
| 8. | EC Celler Oilers | 16 | 63:114 | 14 |
| 9. | TuS Harsefeld | 16 | 59:103 | 13 |
