Scorerlisten 2025/2026
Abschlussstatistik 2025/26
Feldspieler
| # | Spieler | Sp. | T | V | P | PIM | +/- (für/gegen) | Wert | PP+ | PP- | UZ+ | UZ- | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Michael Köpke | 12 | 18 | 9 | 27 | 18 | 23/23 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | G,G,S,B,B |
| 15 | Kevin Schmoock | 13 | 4 | 11 | 15 | 32 | 21/22 | -1 | 2 | — | 2 | 2 | G,G,B |
| 8 | Laurin Rutz | 13 | 5 | 9 | 14 | 37 | 23/14 | +9 | 1 | — | 1 | 1 | G,S,B,B,B |
| 18 | Florian Tolksdorf | 11 | 5 | 9 | 14 | 8 | 18/14 | +4 | 4 | 1 | 1 | 6 | G |
| 71 | Jörn-Martin Thölke | 12 | 7 | 6 | 13 | 2 | 15/21 | -6 | 3 | 1 | 1 | 1 | S,B |
| 21 | Markus Köppl | 9 | 6 | 7 | 13 | 4 | 14/8 | +6 | 5 | — | 1 | 2 | S,S |
| 77 | Delf Sinnecker | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 11/9 | +2 | 3 | 1 | — | 2 | B,B,B |
| 76 | Jérôme Orward-Martin | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 | 15/20 | -5 | 2 | — | — | 3 | G,S,S,B |
| 24 | Patrick Sodeikat | 11 | — | 8 | 8 | 10 | 16/15 | +1 | 1 | — | — | 7 | G |
| 3 | Tibor Pudziow | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 13/17 | -4 | — | — | — | 1 | G |
| 51 | Jean-Lennart Reckert | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6/2 | +4 | 3 | 1 | — | 1 | G,G,S |
| 19 | Janis Sahno | 4 | — | 4 | 4 | 25 | 4/2 | +2 | 3 | — | — | 1 | — |
| 31 | Alexander Ansmann | 5 | — | 3 | 3 | 4 | 8/13 | -5 | 1 | — | — | 3 | B |
| 69 | Mark Kosel | 6 | — | 3 | 3 | 2 | 3/6 | -3 | — | — | — | 1 | — |
| 87 | Sven Fust | 13 | — | 3 | 3 | 2 | 13/11 | +2 | 1 | — | — | 1 | G |
| 59 | Edwin Boos | 6 | 2 | — | 2 | — | 4/3 | +1 | — | — | — | 2 | G |
| 10 | Francesco Esser Del Castillo | 11 | 1 | 1 | 2 | 27 | 18/15 | +3 | 3 | — | 1 | 6 | S,B,B |
| 5 | Patrick Pröschild | 3 | — | 2 | 2 | 6 | 3/8 | -5 | — | — | — | — | — |
| 7 | Niklas Pilz | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | 1 | — | — | — | — |
| 14 | Nils Reinecke | 10 | — | 1 | 1 | 4 | 6/16 | -10 | — | — | — | 2 | — |
| 13 | Max Woop | 14 | — | 1 | 1 | 4 | 7/19 | -12 | — | — | — | 1 | B,B |
| 17 | Jurai Svandjak | 6 | — | — | 0 | 2 | 0/4 | -4 | — | — | — | — | — |
| 70 | Nils Thölke | 4 | — | — | 0 | — | 0/3 | -3 | — | — | — | — | — |
| 22 | Daniel Voosen | 2 | — | — | 0 | — | 0/2 | -2 | — | — | — | — | — |
Goalies
| # | Goalie | GP | SA/GA | SV% | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Alexander Ansmann | 8 | 238/16 | 93,3% | G,S,S,S,S,S |
| 33 | Aleksandr Galimov | 8 | 355/51 | 85,6% | G |
| 32 | Tim Aufderheide | 1 | 13/3 | 77,0% | — |
Legende (Titel)
- G Gold
- S Silber
- B Bronze
