Scorerlisten 2025/2026
Stand: 06.03.26
Feldspieler
| # | Spieler | Sp. | T | V | P | PIM | +/- (für/gegen) | Wert | PP+ | PP- | UZ+ | UZ- | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Michael Köpke | 10 | 14 | 7 | 21 | 14 | 20/23 | -3 | 3 | 1 | — | 2 | G,S,B,B |
| 15 | Kevin Schmoock | 12 | 4 | 11 | 15 | 8 | 19/22 | -3 | 2 | — | 1 | 2 | G,G,B |
| 8 | Laurin Rutz | 11 | 5 | 8 | 13 | 35 | 22/14 | +8 | — | — | 1 | 1 | G,S,B,B,B |
| 71 | Jörn-Martin Thölke | 11 | 7 | 5 | 12 | 2 | 14/21 | -7 | 2 | 1 | 1 | 1 | S,B |
| 18 | Florian Tolksdorf | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 15/14 | +1 | 2 | 1 | — | 6 | G |
| 21 | Markus Köppl | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 12/8 | +4 | 2 | — | 1 | 1 | S,S |
| 76 | Jérôme Orward-Martin | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 15/20 | -5 | 2 | — | — | 3 | G,S,S,B |
| 77 | Delf Sinnecker | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9/9 | 0 | 2 | 1 | — | 2 | B,B |
| 24 | Patrick Sodeikat | 12 | — | 8 | 8 | 10 | 15/15 | 0 | — | — | — | 6 | G |
| 3 | Tibor Pudziow | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 13/17 | -4 | — | — | — | 1 | G |
| 51 | Jean-Lennart Reckert | 3 | 1 | 4 | 5 | — | 6/2 | +4 | 2 | 1 | — | 1 | G,S |
| 19 | Janis Sahno | 4 | — | 4 | 4 | 25 | 4/2 | +2 | 3 | — | — | 1 | — |
| 69 | Mark Kosel | 5 | — | 3 | 3 | 2 | 3/6 | -3 | — | — | — | 1 | — |
| 31 | Alexander Ansmann | 5 | — | 3 | 3 | 4 | 8/13 | -5 | 1 | — | — | 3 | B |
| 10 | Francesco Esser Del Castillo | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16/15 | +1 | 1 | — | — | 5 | S,B |
| 87 | Sven Fust | 11 | — | 2 | 2 | 2 | 12/11 | +1 | 1 | — | — | 1 | G |
| 5 | Patrick Pröschild | 3 | — | 2 | 2 | 6 | 3/8 | -5 | — | — | — | — | — |
| 59 | Edwin Boos | 4 | 1 | — | 1 | — | 3/3 | 0 | — | — | — | 2 | G |
| 7 | Niklas Pilz | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | 1 | — | — | — | — |
| 14 | Nils Reinecke | 10 | — | 1 | 1 | 4 | 6/16 | -10 | — | — | — | 2 | — |
| 13 | Max Woop | 12 | — | 1 | 1 | 4 | 7/19 | -12 | — | — | — | 1 | B,B |
| 22 | Daniel Voosen | 2 | — | — | 0 | — | 0/2 | -2 | — | — | — | — | — |
| 70 | Nils Thölke | 3 | — | — | 0 | — | 0/3 | -3 | — | — | — | — | — |
| 17 | Jurai Svandjak | 5 | — | — | 0 | 2 | 0/4 | -4 | — | — | — | — | — |
Goalies
| # | Goalie | GP | SA/GA | SV% | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Alexander Ansmann | 6 | 171/15 | 91,2% | G,S,S,S,S |
| 33 | Aleksandr Galimov | 8 | 358/51 | 85,8% | G |
| 32 | Tim Aufderheide | 1 | 13/3 | 77,0% | — |
Legende (Titel)
- G Gold
- S Silber
- B Bronze
