Stand: 02.11.2026
Feldspieler
| # | Spieler | Sp. | T | V | P | PIM | +/- | Wert | PP | UZ | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Tufan Salfeld | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7/9 | -2 | 2/3 | –/2 | Gold Silber Bronze |
| 11 | Björn Bombis | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2/5 | -3 | 1/3 | –/– | Gold |
| 8 | Laurin Rutz | 1 | – | 3 | 3 | – | 3/2 | +1 | 1/– | –/– | – |
| 33 | Sascha Fitzner | 4 | 1 | 4 | 5 | 26 | 5/10 | -5 | 2/3 | –/8 | – |
| 59 | Edwin Boos | 3 | 2 | – | 2 | 2 | 2/3 | -1 | 1/– | –/– | Gold |
| 24 | Patrik Sodeikat | 4 | – | 2 | 2 | 8 | 4/8 | -4 | 1/– | –/4 | – |
| 17 | Alexander Genze | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1/0 | +1 | –/– | –/– | Silber |
| 22 | Jannik Eberth | 1 | 1 | – | 1 | – | 1/4 | -3 | 1/3 | –/1 | – |
| 15 | Kevin Schmoock | 4 | 1 | – | 1 | 4 | 1/5 | -4 | 1/– | –/2 | – |
| 27 | Lennart Reckert | 3 | – | 2 | 2 | 5 | 4/8 | -4 | 1/– | –/– | Gold |
| 13 | Max Woop | 4 | – | 1 | 1 | – | 5/1 | +4 | –/– | –/4 | Bronze |
| 19 | Stefan Tippl | 4 | – | – | – | 4 | 3/10 | -7 | 1/– | –/1 | – |
| 87 | Sven Fust | 4 | – | – | – | – | 2/9 | -7 | –/– | –/4 | – |
| 10 | Francesco Del Castillo | 2 | – | – | – | 2 | 1/3 | -2 | –/– | –/2 | – |
| 71 | Jörn Thölke | 4 | 1 | – | 1 | – | 1/9 | -8 | 1/– | –/6 | Silber Bronze Bronze |
| 7 | Mark Kosel | 3 | – | 1 | 1 | – | 1/2 | -1 | –/– | –/2 | – |
| 18 | Tim Strasser | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 0/2 | -2 | 1/– | –/– | – |
| 76 | Jérôme Martin | 2 | – | – | – | – | 0/0 | 0 | –/– | –/1 | – |
| 69 | Tino Brunschön | 1 | – | – | – | – | 0/1 | -1 | –/– | –/– | – |
| 21 | Markus Köppl | 3 | – | – | – | – | 1/3 | -2 | 1/– | –/4 | – |
Torhüter
| # | Torhüter | Sp. | Schüsse | Gegentore | Gehalten | Fangquote | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | René Schoch | 4 | 115 | 16 | 99 | 86,1 % | Gold |
| 31 | Alexander Ansmann | 4 | 75 | 15 | 60 | 80,0 % | – |
Legende:
Sp. = Spiele · T = Tore · V = Vorlagen · P = Punkte · PIM = Strafminuten · +/- = Tore für / Tore gegen · Wert = Differenz
PP = Powerplay (+ / −) · UZ = Unterzahl (+ / −)
Sp. = Spiele · T = Tore · V = Vorlagen · P = Punkte · PIM = Strafminuten · +/- = Tore für / Tore gegen · Wert = Differenz
PP = Powerplay (+ / −) · UZ = Unterzahl (+ / −)
