Scorerlisten 2025/2026
Stand: 02.01.26
Feldspieler
| # | Spieler | Sp. | T | V | P | PIM | +/- (für/gegen) | Wert | PP+ | PP- | UZ+ | UZ- | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kevin Schmoock | 8 | 4 | 10 | 14 | 6 | 13/17 | 0 | — | — | — | 2 | G,B,B |
| 27 | Michael Köpke | 7 | 8 | 3 | 11 | 6 | 12/19 | -7 | 2 | — | — | 2 | S,B |
| 71 | Jörn-Martin Thölke | 7 | 6 | 3 | 9 | — | 11/17 | -6 | 1 | — | — | 1 | S,B |
| 8 | Laurin Rutz | 7 | 3 | 6 | 9 | 29 | 13/11 | +2 | — | — | — | — | G,B,B |
| 76 | Jérôme Orward-Martin | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12/15 | -3 | 1 | — | — | 3 | S,S,B,G |
| 3 | Tibor Pudziow | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 13/14 | -1 | — | — | — | 1 | G |
| 24 | Patrick Sodeikat | 8 | — | 6 | 6 | 8 | 13/11 | +2 | — | — | — | 5 | G |
| 77 | Delf Sinnecker | 3 | 2 | 3 | 5 | — | 6/4 | +2 | 1 | — | — | — | B |
| 21 | Markus Köppl | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7/5 | +2 | 1 | — | — | 1 | S,S |
| 18 | Florian Tolksdorf | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7/9 | -2 | — | — | — | 2 | G |
| 31 | Alexander Ansmann | 5 | — | 3 | 3 | 4 | 8/13 | -5 | 1 | — | — | 3 | B |
| 10 | Francesco Esser Del Castillo | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11/13 | -2 | — | — | — | 3 | S |
| 69 | Mark Kosel | 2 | — | 2 | 2 | — | 2/5 | -3 | — | — | — | — | |
| 19 | Janis Sahno | 3 | — | 2 | 2 | — | 4/2 | +2 | 1 | — | — | 1 | |
| 5 | Patrick Pröschild | 3 | — | 2 | 2 | 6 | 3/8 | -5 | — | — | — | — | |
| 87 | Sven Fust | 7 | — | 2 | 2 | — | 6/7 | -1 | 1 | — | — | 1 | G |
| 7 | Niklas Pilz | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | 1 | — | — | — | |
| 14 | Nils Reinecke | 7 | — | 1 | 1 | 2 | 6/13 | -7 | — | — | — | 2 | |
| 13 | Max Woop | 8 | — | 1 | 1 | 2 | 7/14 | -7 | — | — | — | — | B,B |
| 17 | Jurai Svandjak | 4 | — | — | 0 | 2 | 0/3 | -3 | — | — | — | — | |
| 22 | Daniel Voosen | 2 | — | — | 0 | — | 0/2 | -2 | — | — | — | — | |
| 70 | Nils Thölke | 2 | — | — | 0 | — | 0/2 | -2 | — | — | — | — | |
| 59 | Edwin Boos | 1 | — | — | 0 | — | 0/3 | -3 | — | — | — | — |
Goalies
| # | Goalie | GP | SA/GA | SV% | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Alexander Ansmann | 2 | 54/4 | 92,8% | S,S |
| 33 | Aleksandr Galimov | 6 | 306/44 | 85,6% | G |
| 32 | Tim Aufderheide | 1 | 13/3 | 77,7% | — |
Legende (Titel)
- G Gold
- S Silber
- B Bronze
