Pl. | Team | Spiele | S3 | S2 | N1 | N0 | Torverh. | Tordiff. | Punkte |
1. | FTV Crocos. HH | 18 | 14 | 4 | – | – | 161 : 57 | + 104 | 50 |
2. | ESC Hann. Scorp. | 18 | 15 | – | – | 3 | 184 : 72 | + 112 | 45 |
3. | EHC Osterode | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 138 : 85 | + 53 | 42 |
4. | TuS Harsefeld | 18 | 12 | – | 1 | 5 | 131 : 71 | + 60 | 37 |
5. | M.I.B. Hannover | 18 | 8 | – | 1 | 9 | 98 : 89 | + 9 | 25 |
6. | SENF Salzgitter | 18 | 8 | – | 1 | 9 | 98 : 82 | + 16 | 25 |
7. | ASV Hamburg | 18 | 8 | – | 1 | 9 | 83 : 82 | + 1 | 25 |
8. | EHC Adendorf | 18 | 3 | – | – | 15 | 55 : 147 | – 92 | 9 |
9. | EC Celler Oilers | 18 | 3 | – | – | 15 | 51 : 170 | – 119 | 9 |
10. | ESC Wolfsburg | 18 | 1 | – | – | 17 | 47 : 191 | – 144 | 3 |
Termine und Ergebnisse auf einen Blick
ältere Ergebnisse in blau
aktuelle Ergebnisse in grün
Team | EC Celler Oilers | ASV Hamburg | EHC Adendorf | EHC Osterode | ESC Hann. Scorp. | ESC Wolfsburg | FTV Crocos. HH | M.I.B. Hannover | SENF Salzgitter | TuS Harsefeld |
EC Celler Oilers | 2 : 6 | 2 : 4 | 3 : 13 | 1 : 8 | 4 : 5 | 2 : 19 | 4 : 3 | 2 : 6 | 4 : 9 | |
ASV Hamburg | 7 : 5 | 6 : 1 | 4 : 5 | 2 : 7 | 12 : 2 | 2 : 3 n.P. | 7 : 5 | 1 : 5 | 5 : 8 | |
EHC Adendorf | 3 : 4 | 2 : 9 | 4 : 9 | 2 : 14 | 7 : 0 | 3 : 13 | 2 : 6 | 0 : 5 | 5 : 10 | |
EHC Osterode | 14 : 4 | 7 : 2 | 11 : 6 | 10 : 7 | 11 : 2 | 6 : 7 n.P. | 4 : 5 | 9 : 4 | 4 : 3 n.P. | |
ESC Hann. Scorp. | 19 : 1 | 7 : 2 | 10 : 0 | 11 : 5 | 13 : 5 | 7 : 9 | 8 : 4 | 10 : 4 | 10 : 6 | |
ESC Wolfsburg | 4 : 5 | 2 : 8 | 4 : 6 | 3 : 5 | 6 : 27 | 2 : 7 | 3 : 4 | 2 : 10 | 0 : 8 | |
FTV Crocos. HH | 14 : 2 | 7 : 2 | 16 : 1 | 7 : 5 | 5 : 3 | 21 : 0 | 7 : 3 | 5 : 4 | 7 : 5 | |
M.I.B. Hannover | 8 : 4 | 7 : 5 | 14 : 3 | 3 : 6 | 2 : 8 | 13 : 2 | 4 : 5 n.P. | 5 : 6 | 5 : 6 | |
SENF Salzitter | 12 : 1 | 2 : 3 | 7 : 3 | 5 : 7 | 4 : 8 | 11 : 5 | 2 : 3 n.P. | 4 : 7 | 5 : 6 | |
TuS Harsefeld | 16 : 1 | 5 : 0 | 7 : 3 | 5 : 7 | 4 : 7 | 19 : 0 | 4 : 6 | 5 : 0 (W) | 5 : 2 |
Alle Spiele / Alle Ergebnisse
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | |||||
Sa. | 16.09.07 | 19:00 | ESC Hann. Scorp. | ESC Wolfsburg | verlegt (12.03.) |
2. Spieltag | |||||
Mi. | 03.10.07 | 12:00 | Celler Oilers | ASV Hamburg | 2 : 6 |
Mi. | 03.10.07 | 17:00 | ESC Wolfsburg | M.I.B. Hannover | 3 : 4 |
3. Spieltag | |||||
Fr. | 05.10.07 | 20:00 | EHC Osterode | ESC Hann. Scorp. | 10 : 7 |
Sa. | 06.10.07 | 19:30 | ESC Hann. Scorp. | ASV Hamburg | 7 : 2 |
So. | 07.10.07 | 18:30 | ESC Wolfsburg | SENF Salzgitter | verlegt (23.03.) |
So. | 07.10.07 | 19:00 | M.I.B. Hannover | EHC Adendorf | 14 : 3 |
4. Spieltag | |||||
Sa. | 13.10.07 | 21:45 | ESC Wolfsburg | EC Celler Oilers | 4 : 5 |
So. | 14.10.07 | 19:00 | M.I.B. Hannover | ESC Hann. Scorp. | 2 : 8 |
So. | 14.10.07 | 19:00 | SENF Salzgitter | ASV Hamburg | 2 : 3 |
5. Spieltag | |||||
Sa. | 20.10.07 | 18:15 | EC Celler Oilers | SENF Salzgitter | 2 : 6 |
So. | 21.10.07 | 19:00 | FTV Crocos. HH | M.I.B. Hannover | verlegt (30.03.) |
6. Spieltag | |||||
Sa. | 27.10.07 | 17:00 | EHC Osterode | EC Celler Oilers | 14 : 4 |
Sa. | 27.10.07 | 19:30 | EHC Adendorf | ESC Hann. Scorp. | 2 : 14 |
Sa. | 27.10.07 | 19:30 | TuS Harsefeld | ASV Hamburg | 5 : 0 |
So. | 28.10.07 | 19:00 | FTV Crocos. HH | ESC Wolfsburg | 21 : 0 |
So. | 28.10.07 | 19:00 | SENF Salzgitter | M.I.B. Hannover | 4 : 7 |
7. Spieltag | |||||
Fr. | 02.11.07 | 20:00 | EHC Osterode | SENF Salzgitter | 9 : 4 |
Sa. | 03.11.07 | 18:00 | ASV Hamburg | ESC Wolfsburg | 12 : 2 |
So. | 04.11.07 | 19:00 | FTV Crocos. HH | EHC Adendorf | 16 : 1 |
So. | 04.11.07 | 19:15 | EC Celler Oilers | M.I.B. Hannover | 4 : 3 |
8. Spieltag | |||||
Fr. | 16.11.07 | 20:00 | FTV Crocos. HH | TuS Harsefeld | 7 : 5 |
Sa. | 17.11.07 | 18:15 | EC Celler Oilers | ESC Hann. Scorp. | 1 : 8 |
Sa. | 17.11.07 | 19:30 | EHC Adendorf | SENF Salzgitter | 0 : 5 |
Sa. | 17.11.07 | 20:30 | ASV Hamburg | M.I.B. Hannover | 7 : 5 |
9. Spieltag | |||||
Sa. | 24.11.07 | 18:15 | EC Celler Oilers | TuS Harsefeld | 4 : 9 |
Sa. | 24.11.07 | 19:30 | EHC Adendorf | ASV Hamburg | 2 : 9 |
So. | 25.11.07 | 19:00 | M.I.B. Hannover | EHC Osterode | 3 : 6 |
So. | 25.11.07 | 19:00 | SENF Salzgitter | FTV Crocos. HH | 2 : 3 (n.P.) |
10. Spieltag | |||||
Fr. | 30.11.07 | 20:00 | FTV Crocos. HH | ASV Hamburg | 7 : 2 |
So. | 02.12.07 | 19:00 | FTV Crocos. HH | EC Celler Oilers | 14 : 2 |
So. | 02.12.07 | 19:00 | M.I.B. Hannover | TuS Harsefeld | 5 : 6 |
11. Spieltag | |||||
Sa. | 08.12.07 | 19:30 | TuS Harsefeld | ESC Wolfsburg | verlegt (05.01.) |
So. | 09.12.07 | 19:15 | EC Celler Oilers | EHC Adendorf | verlegt (10.02.) |
So. | 09.12.07 | 19:30 | EHC Adendorf | EC Celler Oilers | 3 : 4 |
So. | 09.12.07 | 19:00 | ESC Hann. Scorp. | FTV Crocos. HH | 7 : 9 |
So. | 09.12.07 | 19:00 | SENF Salzgitter | EHC Osterode | verlegt (13.01.) |
12. Spieltag | |||||
Sa. | 15.12.07 | 17:00 | EHC Osterode | ASV Hamburg | 7 : 2 |
Sa. | 15.12.07 | 19:30 | EHC Adendorf | FTV Crocos. HH | 3 : 13 |
Sa. | 15.12.07 | 19:30 | ESC Hann. Scorp. | TuS Harsefeld | 10 : 6 |
So. | 16.12.07 | 19:00 | M.I.B. Hannover | ESC Wolfsburg | verlegt (26.01.) |
13. Spieltag | |||||
Fr. | 21.12.07 | 19:30 | ESC Wolfsburg | FTV Crocos. HH | 2 : 7 |
14. Spieltag | |||||
Do. | 27.12.07 | 20:00 | EHC Osterode | EC Celler Oilers | 13 : 3 |
Fr. | 28.12.07 | 19:30 | ESC Wolfsburg | ASV Hamburg | 2 : 8 |
15. Spieltag | |||||
Fr. | 04.01.08 | 19:30 | ESC Wolfsburg | ESC Hann. Scorp. | verlegt (04.04.) |
Sa. | 05.01.08 | 17.00 | EHC Osterode | EHC Adendorf | 11 : 6 |
Sa. | 05.01.08 | 19:30 | TuS Harsefeld | ESC Wolfsburg | 19 : 0 |
So. | 06.01.08 | 19:00 | FTV Crocos. HH | SENF Salzgitter | 5 : 4 |
So. | 06.01.08 | 19:00 | M.I.B. Hannover | EC Celler Oilers | 8 : 4 |
16. Spieltag | |||||
Sa. | 12.01.08 | 18:00 | ASV Hamburg | EC Celler Oilers | 7 : 5 |
Sa. | 12.01.08 | 18:30 | ESC Wolfsburg | TuS Harsefeld | 0 : 8 |
So. | 13.01.08 | 19:00 | SENF Salzgitter | EHC Osterode | 5 : 7 |
17. Spieltag | |||||
Sa. | 19.01.08 | 18:00 | ASV Hamburg | SENF Salzgitter | 1 : 5 |
Sa. | 19.01.08 | 18:15 | EC Celler Oilers | ESC Wolfsburg | 4 : 5 |
Sa. | 19.01.08 | 19:30 | EHC Adendorf | M.I.B. Hannover | 2 : 6 |
Sa. | 19.01.08 | 19:30 | TuS Harsefeld | ESC Hann. Scorp. | 4 : 7 |
So. | 20.01.08 | 19:00 | FTV Crocos. HH | EHC Osterode | 7 : 5 |
18. Spieltag | |||||
Fr. | 25.01.08 | 19:30 | ASV Hamburg | FTV Crocos. HH | 2 : 3 (n.P.) |
Sa. | 26.01.08 | 19:30 | M.I.B. Hannover | ESC Wolfsburg | 13 : 2 |
So. | 27.01.08 | 18:00 | EHC Osterode | TuS Harsefeld | 4 : 3 (n.P.) |
So. | 27.01.08 | 18:30 | ESC Wolfsburg | EHC Adendorf | 4 : 6 |
So. | 27.01.08 | 19:00 | SENF Salzgitter | EC Celler Oilers | 12 : 1 |
19. Spieltag | |||||
Sa. | 02.02.08 | 19:00 | EHC Adendorf | EHC Osterode | 4 : 9 |
Sa. | 02.02.08 | 19:30 | TuS Harsefeld | FTV Crocos. HH | 4 : 6 |
Sa. | 02.02.08 | 20:30 | ASV Hamburg | ESC Hann. Scorp. | 2 : 7 |
20. Spieltag | |||||
Sa. | 09.02.08 | 17:00 | EHC Osterode | FTV Crocos. HH | 6 : 7 (n.P.) |
Sa. | 09.02.08 | 20:30 | ASV Hamburg | TuS Harsefeld | 5 : 8 |
So. | 10.02.08 | 18:00 | ESC Wolfsburg | EHC Osterode | 3 : 5 |
So. | 10.02.08 | 19:00 | M.I.B. Hannover | ASV Hamburg | 7 : 5 |
So. | 10.02.08 | 19:00 | SENF Salzgitter | ESC Hann. Scorp. | 4 : 8 |
So. | 10.02.08 | 19:15 | EC Celler Oilers | EHC Adendorf | 2 : 4 |
21. Spieltag | |||||
Sa. | 16.02.08 | 19:30 | EHC Adendorf | ESC Wolfsburg | 7 : 0 |
Sa. | 16.02.08 | 19:30 | TuS Harsefeld | M.I.B. Hannover | 5 : 0 (W) 1 |
So. | 17.02.08 | 19:15 | EC Celler Oilers | FTV Crocos. HH | 2 : 19 |
So. | 17.02.08 | 19:00 | ESC Hann. Scorp. | EHC Osterode | 11 : 5 |
22. Spieltag | |||||
Sa. | 23.02.08 | 19:30 | TuS Harsefeld | EHC Osterode | 5 : 7 |
So. | 24.02.08 | 19:00 | ESC Hann. Scorp. | EC Celler Oilers | 19 : 1 |
So. | 24.02.08 | 19:00 | SENF Salzgitter | EHC Adendorf | 7 : 3 |
23. Spieltag | |||||
Fr. | 29.02.08 | 20:00 | SENF Salzgitter | ESC Wolfsburg | 11 : 5 |
Sa. | 01.03.08 | 19:30 | TuS Harsefeld | EC Celler Oilers | 16 : 1 |
So. | 02.03.08 | 19:00 | ESC Hann. Scorp. | EHC Adendorf | 10 : 0 |
24. Spieltag | |||||
Sa. | 08.03.08 | 19:30 | TuS Harsefeld | SENF Salzgitter | 5 : 2 |
Sa. | 08.03.08 | 20:30 | ASV Hamburg | EHC Adendorf | 6 : 1 |
So. | 09.03.08 | 12:00 | EC Celler Oilers | EHC Osterode | verlegt (27.12.) |
So. | 09.03.08 | 19:00 | ESC Hann. Scorp. | M.I.B. Hannover | 8 : 4 |
25. Spieltag | |||||
Mi. | 12.03.08 | 20:30 | ESC Hann. Scorp. | ESC Wolfsburg | 13 : 5 |
Fr. | 14.03.08 | 20:00 | FTV Crocos. HH | ESC Hann. Scorp. | 5 : 3 |
Sa. | 15.03.08 | 18:00 | ASV Hamburg | EHC Osterode | 4 : 5 |
Sa. | 15.03.08 | 19:30 | EHC Adendorf | TuS Harsefeld | 5 : 10 |
So. | 16.03.08 | 19:00 | M.I.B. Hannover | SENF Salzgitter | 5 : 6 |
26. Spieltag | |||||
Sa. | 22.03.08 | 17:00 | EHC Osterode | ESC Wolfsburg | 11 : 2 |
Sa. | 22.03.08 | 19:30 | TuS Harsefeld | EHC Adendorf | 7 : 3 |
So. | 23.03.08 | 19:00 | ESC Wolfsburg | SENF Salzgitter | 2 : 10 |
So. | 23.03.08 | 19:00 | M.I.B. Hannover | FTV Crocos. HH | 4 : 5 (n.P.) |
27. Spieltag | |||||
Fr. | 28.03.08 | 20:00 | EHC Osterode | M.I.B. Hannover | verlegt (05.04) |
Fr. | 28.03.08 | 20:00 | SENF Salzgitter | TuS Harsefeld | 5 : 6 |
Sa. | 29.03.08 | 18:00 | ASV Hamburg | EHC Adendorf | verlegt (08.03.) |
So. | 30.03.08 | 17:00 | FTV Crocos. HH | M.I.B. Hannover | 7 : 3 |
So. | 30.03.08 | 19:00 | ESC Hann. Scorp. | SENF Salzgitter | 10 : 4 |
28. Spieltag | |||||
Fr. | 04.04.08 | 19:00 | ESC Wolfsburg | ESC Hann. Scorp. | 6 : 27 |
Sa. | 05.04.08 | 17:00 | EHC Osterode | M.I.B. Hannover | 4 : 5 |
(n.P.) : nach Penaltyschießen
(W) : Wertung durch Entscheidung am grünen Tisch
(oW) : ohne Wertung
1) M.I.B. Hannover hat wegen Krankheit zu vieler Spieler kurzfristig abgesagt.
Das Spiel wurde 5:0 für Harsefeld gewertet.