Abschlusstabelle der Hanseliga (Verbandsliga Nord)
Gruppe A
| Pos. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
| 1. | Mönkebuder Adler | 8 | 60:36 | 18 |
| 2. | Beinhart Klink | 8 | 50:50 | 15 |
| 3. | Crocodiles Hamburg 1b | 8 | 37:32 | 12 |
| 4. | Celler Oilers | 8 | 33:38 | 12 |
| 5. | EHC Timmendorfer Strand 1c | 8 | 19:43 | 3 |
Direkter Vergleich: Crocodiles Hamburg 1b – Celler Oilers 1:2, 5:0
Gruppe B
| Pos. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
| 1. | Crocodiles Hamburg Juniors | 8 | 65:11 | 21 |
| 2. | Rostocker EC Freibeuter | 8 | 50:30 | 15 |
| 3. | Molot Hamburg | 8 | 49:40 | 15 |
| 4. | Malchower Wölfe | 8 | 22:60 | 6 |
| 5. | Altonaer SV 1b | 8 | 16:61 | 3 |
Direkter Vergleich: Molot Hamburg – Rostocker EC Freibeuter 9:6, 4:9
